Institut des carrières commerciales
Enseignement supérieur de Promotion Sociale
Ville de Bruxelles
Intitulés | Codification | Périodes | ECTS |
---|---|---|---|
Mathématique appliquée à l'informatique | 012102 U32 D4 | 60 | 5 |
Eléments de statistique | 013203 U32 D2 | 40 | 3 |
Information et communication professionnelles | 035022 U32 D2 | 40 | 3 |
Structure des ordinateurs | 755101 U32 D4 | 60 | 5 |
Informatique - Système d'exploitation | 755203 U32 D4 | 100 | 8 |
Organisation des entreprises et éléments de management | 718211 U32 D2 | 40 | 4 |
Notions de e-business | 714506 U32 D1 | 80 | 7 |
Produits logiciels de gestion intégrés | 711106 U32 D3 | 100 | 9 |
Veille technologique | 753414 U32 D1 | 40 | 4 |
Bases des réseaux | 298310 U31 D2 | 80 | 6 |
Administration, gestion et sécurisation des réseaux et services | 753247 U32 D4 | 100 | 8 |
Initiation aux bases de données | 298221 U31 D1 | 60 | 5 |
Gestion et exploitation de bases de données | 754421 U32 D4 | 60 | 5 |
Principes algorithmiques et programmation | 752105 U32 D3 | 120 | 8 |
Programmation orientée objet | 752521 U32 D3 | 120 | 9 |
web principes de base | 753429 U32 D1 | 40 | 3 |
Projet de développement Web | 753430 U32 D3 | 100 | 10 |
Projet de développement SGBD | 754403 U32 D2 | 80 | 8 |
Projet d'intégration de développement | 753435 U32 D2 | 100 | 9 |
Techniques de gestion de projets | 750205 U32 D2 | 40 | 3 |
Analyse informatique | 298222 U31 D2 | 60 | 4 |
Projet d'analyse et de conception | 751211 U32 D2 | 100 | 10 |
Langue en situation appliqué à l'enseignement supérieur UF2 | 73XX39 U32 D2 | 80 | 7 |
Bachelier en informatique applications : stage d'intégration professionnelle | 750007 U32 D1 | 120 | 5 |
Bachelier en informatique applications : activités professionnelles de formation | 750008 U32 D1 | 240 | 12 |
Epreuve intégrée de la section: Bachelier en informatique, orientation dév. appli. | 750006 U32 D1 | 160 | 20 |
Total des périodes de la section | |
Nombre de périodes suivies par l'étudiant | 2220 |
Nombre total d'ECTS | 180 |